DAFTAR SISWA MADRASAH ALIYAH PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR TAHUN 2018
| No | Nama Siswa | Kelas | NISN | Nomor KIP | Nomor SK | Keterangan |
| 1 | Abdul Salam | 11 | 0012798171 | 15.07.1709.000086 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 2 | Ahmad Munajir | 11 | 0006296167 | 15.07.1709.000176 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 3 | Amelia | 11 | 0016933481 | 15.07.1709.000242 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 4 | Arfani | 11 | 0011450987 | 15.07.1709.000352 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 5 | Artika Sari | 11 | 0007315667 | 15.07.1709.000364 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 6 | Asmarita | 11 | 0005493411 | 15.07.1709.000373 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 7 | Ayu Novita Rahman | 11 | 0009510205 | 15.07.1709.000403 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 8 | Desi Yuniarsih | 11 | 0008825669 | 15.07.1709.000487 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 9 | Devi Apriyanti | 11 | 9998528084 | 15.07.1709.000490 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 10 | Fuad Zen | 11 | 0011450523 | 15.07.1709.000679 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 11 | Hayatul Husna | 11 | 0006060341 | 15.07.1709.000763 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 12 | Helmalia | 11 | 0020058395 | 15.07.1709.000768 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 13 | Indah | 11 | 0005493438 | 15.07.1709.000856 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 14 | Laily Rizky Amelia | 11 | 0012037701 | 15.07.1709.001069 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 15 | M. Ardian | 11 | 0017367500 | 15.07.1709.001166 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 16 | M. Ikhsan | 11 | 0025905291 | 15.07.1709.001221 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 17 | M. Pahrizal | 11 | 0011732259 | 15.07.1709.001268 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 18 | M. Rahman Sidik | 11 | 0010337612 | 15.07.1709.001276 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 19 | M. Ridho | 11 | 0005432942 | 15.07.1709.001289 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 20 | M. Ridwan | 11 | 0012219615 | 15.07.1709.001293 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 21 | M. Rozain Afifi | 11 | 0011835884 | 15.07.1709.001308 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 22 | M. Yusril Ikhsan | 11 | 0015090947 | 15.07.1709.001355 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 23 | Maya Sari | 11 | 9925526360 | 15.07.1709.001502 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 24 | Megawati | 11 | 0003493180 | 15.07.1709.001510 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 25 | Muhammad Khairurrazikin | 11 | 9925526360 | 15.07.1709.001673 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 26 | Nanang Kurniawan | 11 | 0010983768 | 15.07.1709.001800 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 27 | Noraida | 11 | 9995476562 | 15.07.1709.001845 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 28 | Nur Fadillah | 11 | 9994670851 | 15.07.1709.001888 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 29 | Nurhasanah | 11 | 0012768482 | 15.07.1709.001986 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 30 | Pitri | 11 | 9990440183 | 15.07.1709.002099 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 31 | Reza | 11 | 0011450972 | 15.07.1709.002220 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 32 | Rizki | 11 | 9996615523 | 15.07.1709.002304 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 33 | Saidatul Jannah | 11 | 0013396277 | 15.07.1709.002367 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 34 | Saripah | 11 | 0002814344 | 15.07.1709.002455 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 35 | Sellawati | 11 | 0011770985 | 15.07.1709.002470 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 36 | Siti Aisyah | 11 | 0021754308 | 15.07.1709.002529 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 37 | Siti Sariah | 11 | 9987191444 | 15.07.1709.002659 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 38 | Sofia Anita | 11 | 9984556610 | 15.07.1709.002679 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 39 | Tri Kristi Wulandari | 11 | 0002814353 | 15.07.1709.002811 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 40 | Zulfa Safitri | 11 | 0016189079 | 15.07.1709.002958 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 41 | A. Fauzan Tamami | 12 | 0019091707 | 15.07.1709.000050 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 42 | Ahmad Firdaus | 12 | 0002334260 | 15.07.1709.000164 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 43 | Aspina Widyastuti | 12 | 9991420782 | 15.07.1709.000378 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 44 | Ayu Maharani | 12 | 0001391698 | 15.07.1709.000401 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 45 | Dandi Prasetio | 12 | 0004978380 | 15.07.1709.000454 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 46 | Doni Wahyudi | 12 | 0004978381 | 15.07.1709.000542 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 47 | Eka Febriani | 12 | 0005616725 | 15.07.1709.000563 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 48 | Fitri Handayani | 12 | 0007128664 | 15.07.1709.000662 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 49 | Haikal Ansari | 12 | 0007129502 | 15.07.1709.000696 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 50 | Iliyanti | 12 | 0013807290 | 15.07.1709.000844 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 51 | Kavita Dewi | 12 | 0004977668 | 15.07.1709.001000 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 52 | Khairun Nida | 12 | 0004629308 | 15.07.1709.001022 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 53 | Latifah | 12 | 9992499053 | 15.07.1709.001074 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 54 | M. Azmi | 12 | 9994866772 | 15.07.1709.001175 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 55 | M. Pratama Kurnia | 12 | 9993812681 | 15.07.1709.001273 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 56 | M. Syawaluddin Hamid | 12 | 9988131193 | 15.07.1709.001340 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 57 | M. Zaky | 12 | 0001675168 | 15.07.1709.001361 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 58 | Masitah | 12 | 0006726488 | 15.07.1709.001488 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 59 | Muhammad Parhan | 12 | 0006967335 | 15.07.1709.001687 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 60 | Nia Lisa | 12 | 9996837859 | 15.07.1709.001826 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 61 | Nur Kumala | 12 | 0004978340 | 15.07.1709.001935 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 62 | Nurhidayati | 12 | 0004978537 | 15.07.1709.002001 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 63 | Putra Ramadhan | 12 | 0004977703 | 15.07.1709.002113 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 64 | Rini Puji Lestari | 12 | 0008758603 | 15.07.1709.002272 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 65 | Rizqi Rahmah | 12 | 9997518920 | 15.07.1709.002313 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 66 | Safitri Wulan Dari | 12 | 0005997114 | 15.07.1709.002351 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 67 | Saimullah | 12 | 0003737830 | 15.07.1709.002371 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 68 | Salasiah | 12 | 0009107378 | 15.07.1709.002383 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 69 | Santi Safitri | 12 | 0008702628 | 15.07.1709.002422 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 70 | Sindi Fitria | 12 | 0004977759 | 15.07.1709.002506 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 71 | Tri Warjaya | 12 | 0005737612 | 15.07.1709.002815 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 72 | Umi Kalsum | 12 | 0007609390 | 15.07.1709.002828 | 2847/D4/KU/2018 | |
| 73 | Wawan Saputra | 12 | 9991899449 | 15.07.1709.002881 | 2847/D4/KU/2018 |

Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...