| Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2762 Tahun 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli 2023 | Agustus 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK : 31 | HE : 12 | HK : 31 | HE : 26 | HK : 30 | HE : 25 | HK : 31 | HE : 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| November 2023 | Desember 2023 | Januari 2024 | Februari 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK : 30 | HE : 26 | HK : 31 | HE : 20 | HK : 31 | HE : 26 | HK : 29 | HE : 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maret 2024 | April 2024 | Mei 2024 | Juni 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Aha | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
| 31 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HK : 31 | HE : 24 | HK : 30 | HE : 24 | HK : 31 | HE : 24 | HK : 30 | HE : 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER GANJIL | SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TANGGAL | KETERANGAN | TANGGAL | KETERANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Juli 2023 | Hari pertama masuk madrasah TP 2023/2024 | 1 Januari 2024 | Tahun Baru Masehi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - 22 Juli 2023 | Rentang waktu MATSAMA | 2 Januari 2024 | Awal masuk semester genap TP 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Juli 2023 | Tahun Baru Islam 1445 H | 3 Januari 2024 | HAB Kementerian Agama | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Agustus 2023 | HUT Kemerdekaan RI | 8 Februari 2024 | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 September 2023 | Maulid Nabi Muhammad SAW | 10 Februari 2024 | Tahun baru Imlek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov - 9 Des 2023 | Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil | 11 Maret 2024 | Hari Raya Nyepi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Desember 2023 | Pembagian rapor Semester Ganjil (5 hari kerja) | 18 Maret - 6 April 2024 | Perkiraan rentang waktu Asesmen Madrasah jenjang MA/MAK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Desember 2023 | Pembagian rapor Semester Ganjil (6 hari kerja) | 29 Maret 2024 | Wafat Yesus Kristus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 26 Desember 2023 | Hari Raya Natal dan Cuti Bersama | 31 Maret 2024 | Hari Paskah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - 30 Desember 2023 | Libur pembelajaran semester ganjil | 10 - 11 April 2024 | Hari raya Idul Fitri 1445 H | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 April - 18 Mei 2024 | Perkiraan rentang waktu Asesmen Madrasah jenjang MI dan MTs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Mei 2024 | Hari Buruh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Mei 2024 | Kenaikan Yesus Kristus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Mei 2024 | Hari Raya Waisak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mei - 8 Juni 2024 | Asesmen Sumatif Akhir Semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Juni 2024 | Hari Lahir Pancasila | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Juni 2024 | Hari Raya Idul Adha 1445 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Juni 2024 | Pembagian rapor semester genap (5 hari kerja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Juni 2024 | Pembagian rapor semester genap (6 hari kerja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Juni - 13 Juli 2024 | Libur pembelajaran akhir tahun pelajaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...